スプーン一杯は何グラムか。

算出
データなど
ソース
合計

※本コンテンツでは、糖質=利用可能炭水化物とほぼ同義。

※各数値は我が家で計測したものと、ウェブ上で拾ったものを勘案し算出した。正確性は一切保証しない。

計量の基本

スプーンの容量
大さじ1杯は15ml(=15cc)で、小さじはその3分の1の5ml(=5cc)
正しい計り方
液体は、スプーンの縁いっぱいまで入れて表面張力で盛り上がった状態
粉末調味料はスプーンを「すりきり」した平らな状態
出典
大さじ小さじ|1杯あたり何ml?何cc?重さは何g? | コジカジ
以降のデータはromantique.jpが独自に算出したものであり、上記出典から引いたものではない。

データテーブル

随時更新。各数値は我が家で計測したものと、ウェブ上で拾ったものを勘案し算出した。正確性は一切保証しない。
品名 重さ(大さじ) 重さ(小さじ) カロリー(大さじ) カロリー(小さじ) 糖質(大さじ) 糖質(小さじ) 食塩相当量(大さじ) 食塩相当量(小さじ)
上白糖9 g3 g35.19 kcal11.73 kcal8.937 g2.979 g0 g0 g
グラニュー糖12 g4 g47.16 kcal15.72 kcal12 g4 g0 g0 g
三温糖12 g4 g46.8 kcal15.6 kcal11.88 g3.96 g0 g0 g
ざらめ15 g5 g58.95 kcal19.65 kcal15 g5 g0 g0 g
はちみつ22 g7 g72.38 kcal23.03 kcal17.974 g5.719 g0 g0 g
黒砂糖12 g4 g42.24 kcal14.08 kcal10.956 g3.652 g0.012 g0.004 g
食塩18 g6 g0 kcal0 kcal0 g0 g17.91 g5.97 g
粗塩15 g5 g0 kcal0 kcal0 g0 g14.595 g4.865 g
穀物酢15 g5 g5.55 kcal1.85 kcal0.36 g0.12 g0 g0 g
米酢15 g5 g8.85 kcal2.95 kcal1.11 g0.37 g0 g0 g
黒酢15 g5 g9.9 kcal3.3 kcal1.35 g0.45 g0 g0 g
りんご酢15 g5 g6.15 kcal2.05 kcal0.36 g0.12 g0 g0 g
バルサミコ酢15 g5 g17.4 kcal5.8 kcal2.91 g0.97 g0.015 g0.005 g
濃口醤油18 g6 g13.86 kcal4.62 kcal1.548 g0.516 g2.61 g0.87 g
薄口醤油18 g6 g10.8 kcal3.6 kcal1.098 g0.366 g2.88 g0.96 g
ナンプラー17 g6 g7.99 kcal2.82 kcal0.935 g0.33 g3.893 g1.374 g
味噌18 g6 g32.76 kcal10.92 kcal3.33 g1.11 g2.232 g0.744 g
豆みそ18 g6 g37.26 kcal12.42 kcal1.926 g0.642 g1.962 g0.654 g
麦みそ18 g6 g33.12 kcal11.04 kcal4.59 g1.53 g1.926 g0.642 g
白味噌18 g6 g37.08 kcal12.36 kcal5.994 g1.998 g1.098 g0.366 g
コチュジャン18 g6 g46.08 kcal15.36 kcal7.2 g2.4 g1.512 g0.504 g
豆板醤16 g6 g7.84 kcal2.94 kcal0.656 g0.246 g2.848 g1.068 g
甜麺醤18 g6 g44.82 kcal14.94 kcal6.3 g2.1 g1.332 g0.444 g
とんかつソース15 g5 g19.95 kcal6.65 kcal4.47 g1.49 g0.84 g0.28 g
ウスターソース18 g6 g21.96 kcal7.32 kcal4.86 g1.62 g1.53 g0.51 g
中濃ソース21 g7 g27.72 kcal9.24 kcal6.321 g2.107 g1.218 g0.406 g
マヨネーズ12 g4 g80.28 kcal26.76 kcal0.336 g0.112 g0.24 g0.08 g
トマトケチャップ15 g5 g15.9 kcal5.3 kcal3.885 g1.295 g0.465 g0.155 g
オイスターソース19 g6 g19.95 kcal6.3 kcal3.781 g1.194 g2.166 g0.684 g
牛乳15 g5 g9.15 kcal3.05 kcal0.795 g0.265 g0.015 g0.005 g
生クリーム15 g5 g60.6 kcal20.2 kcal1.515 g0.505 g0.015 g0.005 g
バター12 g4 g84 kcal28 kcal0.816 g0.272 g0.228 g0.076 g
ヨーグルト15 g5 g8.4 kcal2.8 kcal0.69 g0.23 g0.015 g0.005 g
薄力粉9 g3 g31.41 kcal10.47 kcal6.669 g2.223 g0 g0 g
強力粉9 g3 g30.33 kcal10.11 kcal6.309 g2.103 g0 g0 g
全粒粉8 g3 g25.6 kcal9.6 kcal4.688 g1.758 g0 g0 g
上新粉9 g3 g30.87 kcal10.29 kcal7.092 g2.364 g0 g0 g
片栗粉9 g3 g30.42 kcal10.14 kcal7.344 g2.448 g0 g0 g
サラダ油(サフラワー)12 g4 g107.04 kcal35.68 kcal0.18 g0.06 g0 g0 g
ラード12 g4 g106.2 kcal35.4 kcal0.36 g0.12 g0 g0 g
ショートニング12 g4 g106.68 kcal35.56 kcal0.264 g0.088 g0 g0 g
オリーブオイル18 g6 g160.92 kcal53.64 kcal0.198 g0.066 g0 g0 g
荏胡麻油12 g4 g107.64 kcal35.88 kcal0.06 g0.02 g0 g0 g
胡麻油12 g4 g106.8 kcal35.6 kcal0.228 g0.076 g0 g0 g
本みりん18 g6 g43.38 kcal14.46 kcal7.794 g2.598 g0 g0 g
日本酒15 g5 g16.05 kcal5.35 kcal0.75 g0.25 g0 g0 g
ワイン(赤)15 g5 g10.2 kcal3.4 kcal0.15 g0.05 g0 g0 g
ワイン(白)15 g5 g11.25 kcal3.75 kcal0.21 g0.07 g0 g0 g
ワイン(ロゼ)15 g5 g10.65 kcal3.55 kcal0.51 g0.17 g0 g0 g
ビール15 g5 g5.85 kcal1.95 kcal0.465 g0.155 g0 g0 g
紹興酒15 g5 g18.9 kcal6.3 kcal0.765 g0.255 g0 g0 g
焼酎15 g5 g30.45 kcal10.15 kcal0 g0 g0 g0 g
泡盛15 g5 g30.9 kcal10.3 kcal0 g0 g0 g0 g
カレー粉6 g2 g20.28 kcal6.76 kcal1.788 g0.596 g0.006 g0.002 g
パン粉(乾燥)4 g1.333 g14.76 kcal4.91877 kcal2.5 g0.833125 g0.048 g0.015996 g
パン粉(生)3 g1 g8.31 kcal2.77 kcal1.41 g0.47 g0.027 g0.009 g
ピーナッツバター18 g6 g107.82 kcal35.94 kcal3.69 g1.23 g0.162 g0.054 g
粉チーズ6 g2 g26.7 kcal8.9 kcal0.48 g0.16 g0.228 g0.076 g

privacypolicy

This document was wrote by romantique.jp,and you can drop me a line,too.

Extra

うちのカレー材料計算

その他の材料

玉ねぎ(みじん切り)
50.0g
玉ねぎ(くし型切り)
100.0g
必要な玉ねぎ
0.75個
じゃがいも(乱切り)
100.0g
必要なじゃがいも
0.67個
にんじん(乱切り)
100.0g
必要なにんじん
0.33本
350.0cc

カレールー

サラダ油(サフラワー)
15.0g(大さじ1.25)
薄力粉
18.0g(大さじ2)
カレー粉
6.0g(大さじ1)

仕上げ

粗塩
2.5g(さじ0.5)
上白糖
4.5g(大さじ0.5)

合計

[カロリー: 621.89 kcal] [糖質: 65.91 g] [塩分: 4.917 g]