※本コンテンツでは、糖質=利用可能炭水化物とほぼ同義。
※各数値は我が家で計測したものと、ウェブ上で拾ったものを勘案し算出した。正確性は一切保証しない。
- スプーンの容量
- 大さじ1杯は15ml(=15cc)で、小さじはその3分の1の5ml(=5cc)
- 正しい計り方
- 液体は、スプーンの縁いっぱいまで入れて表面張力で盛り上がった状態
- 粉末調味料はスプーンを「すりきり」した平らな状態
- 出典
- 大さじ小さじ|1杯あたり何ml?何cc?重さは何g? | コジカジ
- 以降のデータはromantique.jpが独自に算出したものであり、上記出典から引いたものではない。
品名 | 重さ(大さじ) | 重さ(小さじ) | カロリー(大さじ) | カロリー(小さじ) | 糖質(大さじ) | 糖質(小さじ) | 食塩相当量(大さじ) | 食塩相当量(小さじ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上白糖 | 9 g | 3 g | 35.19 kcal | 11.73 kcal | 8.937 g | 2.979 g | 0 g | 0 g |
グラニュー糖 | 12 g | 4 g | 47.16 kcal | 15.72 kcal | 12 g | 4 g | 0 g | 0 g |
三温糖 | 12 g | 4 g | 46.8 kcal | 15.6 kcal | 11.88 g | 3.96 g | 0 g | 0 g |
ざらめ | 15 g | 5 g | 58.95 kcal | 19.65 kcal | 15 g | 5 g | 0 g | 0 g |
はちみつ | 22 g | 7 g | 72.38 kcal | 23.03 kcal | 17.974 g | 5.719 g | 0 g | 0 g |
黒砂糖 | 12 g | 4 g | 42.24 kcal | 14.08 kcal | 10.956 g | 3.652 g | 0.012 g | 0.004 g |
食塩 | 18 g | 6 g | 0 kcal | 0 kcal | 0 g | 0 g | 17.91 g | 5.97 g |
粗塩 | 15 g | 5 g | 0 kcal | 0 kcal | 0 g | 0 g | 14.595 g | 4.865 g |
穀物酢 | 15 g | 5 g | 5.55 kcal | 1.85 kcal | 0.36 g | 0.12 g | 0 g | 0 g |
米酢 | 15 g | 5 g | 8.85 kcal | 2.95 kcal | 1.11 g | 0.37 g | 0 g | 0 g |
黒酢 | 15 g | 5 g | 9.9 kcal | 3.3 kcal | 1.35 g | 0.45 g | 0 g | 0 g |
りんご酢 | 15 g | 5 g | 6.15 kcal | 2.05 kcal | 0.36 g | 0.12 g | 0 g | 0 g |
バルサミコ酢 | 15 g | 5 g | 17.4 kcal | 5.8 kcal | 2.91 g | 0.97 g | 0.015 g | 0.005 g |
濃口醤油 | 18 g | 6 g | 13.86 kcal | 4.62 kcal | 1.548 g | 0.516 g | 2.61 g | 0.87 g |
薄口醤油 | 18 g | 6 g | 10.8 kcal | 3.6 kcal | 1.098 g | 0.366 g | 2.88 g | 0.96 g |
ナンプラー | 17 g | 6 g | 7.99 kcal | 2.82 kcal | 0.935 g | 0.33 g | 3.893 g | 1.374 g |
味噌 | 18 g | 6 g | 32.76 kcal | 10.92 kcal | 3.33 g | 1.11 g | 2.232 g | 0.744 g |
豆みそ | 18 g | 6 g | 37.26 kcal | 12.42 kcal | 1.926 g | 0.642 g | 1.962 g | 0.654 g |
麦みそ | 18 g | 6 g | 33.12 kcal | 11.04 kcal | 4.59 g | 1.53 g | 1.926 g | 0.642 g |
白味噌 | 18 g | 6 g | 37.08 kcal | 12.36 kcal | 5.994 g | 1.998 g | 1.098 g | 0.366 g |
コチュジャン | 18 g | 6 g | 46.08 kcal | 15.36 kcal | 7.2 g | 2.4 g | 1.512 g | 0.504 g |
豆板醤 | 16 g | 6 g | 7.84 kcal | 2.94 kcal | 0.656 g | 0.246 g | 2.848 g | 1.068 g |
甜麺醤 | 18 g | 6 g | 44.82 kcal | 14.94 kcal | 6.3 g | 2.1 g | 1.332 g | 0.444 g |
とんかつソース | 15 g | 5 g | 19.95 kcal | 6.65 kcal | 4.47 g | 1.49 g | 0.84 g | 0.28 g |
ウスターソース | 18 g | 6 g | 21.96 kcal | 7.32 kcal | 4.86 g | 1.62 g | 1.53 g | 0.51 g |
中濃ソース | 21 g | 7 g | 27.72 kcal | 9.24 kcal | 6.321 g | 2.107 g | 1.218 g | 0.406 g |
マヨネーズ | 12 g | 4 g | 80.28 kcal | 26.76 kcal | 0.336 g | 0.112 g | 0.24 g | 0.08 g |
トマトケチャップ | 15 g | 5 g | 15.9 kcal | 5.3 kcal | 3.885 g | 1.295 g | 0.465 g | 0.155 g |
オイスターソース | 19 g | 6 g | 19.95 kcal | 6.3 kcal | 3.781 g | 1.194 g | 2.166 g | 0.684 g |
牛乳 | 15 g | 5 g | 9.15 kcal | 3.05 kcal | 0.795 g | 0.265 g | 0.015 g | 0.005 g |
生クリーム | 15 g | 5 g | 60.6 kcal | 20.2 kcal | 1.515 g | 0.505 g | 0.015 g | 0.005 g |
バター | 12 g | 4 g | 84 kcal | 28 kcal | 0.816 g | 0.272 g | 0.228 g | 0.076 g |
ヨーグルト | 15 g | 5 g | 8.4 kcal | 2.8 kcal | 0.69 g | 0.23 g | 0.015 g | 0.005 g |
薄力粉 | 9 g | 3 g | 31.41 kcal | 10.47 kcal | 6.669 g | 2.223 g | 0 g | 0 g |
強力粉 | 9 g | 3 g | 30.33 kcal | 10.11 kcal | 6.309 g | 2.103 g | 0 g | 0 g |
全粒粉 | 8 g | 3 g | 25.6 kcal | 9.6 kcal | 4.688 g | 1.758 g | 0 g | 0 g |
上新粉 | 9 g | 3 g | 30.87 kcal | 10.29 kcal | 7.092 g | 2.364 g | 0 g | 0 g |
片栗粉 | 9 g | 3 g | 30.42 kcal | 10.14 kcal | 7.344 g | 2.448 g | 0 g | 0 g |
サラダ油(サフラワー) | 12 g | 4 g | 107.04 kcal | 35.68 kcal | 0.18 g | 0.06 g | 0 g | 0 g |
ラード | 12 g | 4 g | 106.2 kcal | 35.4 kcal | 0.36 g | 0.12 g | 0 g | 0 g |
ショートニング | 12 g | 4 g | 106.68 kcal | 35.56 kcal | 0.264 g | 0.088 g | 0 g | 0 g |
オリーブオイル | 18 g | 6 g | 160.92 kcal | 53.64 kcal | 0.198 g | 0.066 g | 0 g | 0 g |
荏胡麻油 | 12 g | 4 g | 107.64 kcal | 35.88 kcal | 0.06 g | 0.02 g | 0 g | 0 g |
胡麻油 | 12 g | 4 g | 106.8 kcal | 35.6 kcal | 0.228 g | 0.076 g | 0 g | 0 g |
本みりん | 18 g | 6 g | 43.38 kcal | 14.46 kcal | 7.794 g | 2.598 g | 0 g | 0 g |
日本酒 | 15 g | 5 g | 16.05 kcal | 5.35 kcal | 0.75 g | 0.25 g | 0 g | 0 g |
ワイン(赤) | 15 g | 5 g | 10.2 kcal | 3.4 kcal | 0.15 g | 0.05 g | 0 g | 0 g |
ワイン(白) | 15 g | 5 g | 11.25 kcal | 3.75 kcal | 0.21 g | 0.07 g | 0 g | 0 g |
ワイン(ロゼ) | 15 g | 5 g | 10.65 kcal | 3.55 kcal | 0.51 g | 0.17 g | 0 g | 0 g |
ビール | 15 g | 5 g | 5.85 kcal | 1.95 kcal | 0.465 g | 0.155 g | 0 g | 0 g |
紹興酒 | 15 g | 5 g | 18.9 kcal | 6.3 kcal | 0.765 g | 0.255 g | 0 g | 0 g |
焼酎 | 15 g | 5 g | 30.45 kcal | 10.15 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
泡盛 | 15 g | 5 g | 30.9 kcal | 10.3 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
カレー粉 | 6 g | 2 g | 20.28 kcal | 6.76 kcal | 1.788 g | 0.596 g | 0.006 g | 0.002 g |
パン粉(乾燥) | 4 g | 1.333 g | 14.76 kcal | 4.91877 kcal | 2.5 g | 0.833125 g | 0.048 g | 0.015996 g |
パン粉(生) | 3 g | 1 g | 8.31 kcal | 2.77 kcal | 1.41 g | 0.47 g | 0.027 g | 0.009 g |
ピーナッツバター | 18 g | 6 g | 107.82 kcal | 35.94 kcal | 3.69 g | 1.23 g | 0.162 g | 0.054 g |
粉チーズ | 6 g | 2 g | 26.7 kcal | 8.9 kcal | 0.48 g | 0.16 g | 0.228 g | 0.076 g |
This document was wrote by romantique.jp,and you can drop me a line,too.
Extra